لیست قیمت زعفران نماشوم5 مهر 1402
1402/07/05 روند: ثابت |
وزن | تومان | توضیحات |
زعفران سوپرنگین صادراتی اتویی | یک کیلو | 52/000/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
نگین سوپر صادراتی | یک کیلو | 51/000/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
نگین سوپر | یک کیلو | 50/000/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
نگین | یک کیلو | 48/500/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
سرگل سوپر صادراتی | یک کیلو | 47/000/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
سرگل معمولی | یک کیلو | 46/000/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
سرگل ضعیف | یک کیلو | 45/400/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
پوشال قلمدار سوپر صادراتی | 46/100/000 | نمایش تصاویر و توضیحات | |
پوشال قلمدار | یک کیلو | 45/000/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
پوشال معمولی | یک کیلو | 43/000/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
دسته(دختر پیچ) | یک کیلو | 37/500/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
ریشه زعفران | یک کیلو | 5/000/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
زعفران رستورانی درجه یک | یک کیلو | 44/000/000 | نمایش تصاویر و توضیحات |
هل اکبر بنفش : هر کیلو 2/000/000 تومان
زرشک پفکی : کارتن 10کیلوی1/600/000 تومان
زرشک اناری: نا موجود